
SWK Bank
Produktkonditionen
Tagesgeld: | |
---|---|
Produktname: | aktuell wird kein Tagesgeldkonto angeboten |
Festgeld: | |
Produktname: | Festgeldkonto |
1 Monat: | 0,05% p.a. |
3 Monate: | 0,15% p.a. |
6 Monate: | 0,20% p.a. |
1 Jahr: | 0,30% p.a. |
2 Jahre: | 0,35% p.a. |
3 Jahre: | 0,40% p.a. |
4 Jahre: | 0,45% p.a. |
5 Jahre: | 0,50% p.a. |
6 Jahre: | 0,60% p.a. |
Kontoführung: | kostenlos |
Verfügbarkeit: | zum Ende der gewählten Laufzeit |
Direktlink Festgeld: | zum SWK Bank Festgeld » |
Allgemeine Informationen: | |
Gesetzliche Einlagensicherung: | deutsch, bis 100.000 Euro |
Freiwillige Einlagensicherung: | keine freiwillige Einlagensicherung |
Webseite: | www.swk-bank.de |
Banking-Möglichkeiten: | online / Telefon |
SWK Bank Festgeld (Update 13.05.2020)
Letzte Änderung veröffentlicht am 13.05.2020 von Mischa Berg
Zum 13.05.2020 gab es eine Zinserhöhung beim SWK Bank Festgeld. Die Zinserhöhung betraf alle Laufzeiten. Der Zins für 6 Jahre Festgeld wurde auf 0,90 Zinsen p.a. erhöht.
Im Bankenvergleich zeigt sich, dass die in Bingen am Rhein ansässige SWK Bank bei diesen Laufzeiten weiter im Spitzenfeld des Vergleichs vertreten ist.